8732 | Secretaria | Alumbrado Publico |
8834 | Ernesto Miguel Navarro | Alumbrado Publico |
8752 | Secretaria | Archivo Mpal |
8946 | Concentracion | Archivo Mpal |
8835 | Martha Gómez | Archivo Mpal |
9017 | Historico | Archivo Mpal |
8719 | Secretaria | Arte y Cultura |
8863 | Monica Ceclilia Lizcano | Arte y Cultura |
9011 | Ramon Glez | Arte y Cultura |
8879 | Actividades Culturales | Casa Cultura |
8851 | Enrique Navarro | Patrimonio Cultural |
8750 | Secretaria | Aseo Publico |
8836 | Jaime Rodriguez | Aseo Publico |
8962 | Convenios | Aseo Publico |
9010 | Monitoreo Rutas | Aseo Publico |
8790 | Coordinacion Sistemas | ASTEPA |
8791 | Aclaraciones | ASTEPA |
8793 | Contabilidad | ASTEPA |
8794 | Amparo Estrada | ASTEPA |
8795 | Veronica | ASTEPA |
8796 | Cynthia Cortes | ASTEPA |
8799 | Soporte Informática | ASTEPA |
8864 | Alondra Nario | ASTEPA |
8866 | Carlos Agredano | ASTEPA |
8890 | Administracion | ASTEPA |
8891 | Director | ASTEPA |
8892 | Cajas | ASTEPA |
8893 | Asistente Admon | ASTEPA |
8894 | Jefatura Comercial | ASTEPA |
8895 | Tere Rizo | ASTEPA |
8897 | Saneamiento | ASTEPA |
8898 | El Salto | ASTEPA |
8901 | Compras | ASTEPA |
8902 | Edith Gonzalez | ASTEPA |
8903 | Sala de Juntas | ASTEPA |
8904 | Facturacion | ASTEPA |
8905 | Juridico | ASTEPA |
8906 | Angelica R Humanos | ASTEPA |
8907 | Raymundo Lopez | ASTEPA |
8908 | Patrimonio | ASTEPA |
8909 | Adrian Garcia | ASTEPA |
8910 | Contabilidad | ASTEPA |
8911 | Cobranza | ASTEPA |
8951 | Area Tecnica | ASTEPA |
8952 | Luis Ramirez | ASTEPA |
8953 | Hector Camacho | ASTEPA |
8954 | Fabricio de la Mar | ASTEPA |
8955 | Luis Ortiz | ASTEPA |
8956 | Mantenimiento | ASTEPA |
8957 | Planta Potabilizadora | ASTEPA |
8958 | Almacen | ASTEPA |
8959 | Fabiola Navarro | ASTEPA |
8960 | Rosendo Velazquez | ASTEPA |
8961 | Transparencia | ASTEPA |
8963 | Capilla Gpe 1 | ASTEPA |
8964 | Capilla Gpe 2 | ASTEPA |
8965 | Pegueros | ASTEPA |
8966 | Sn Jose Gracia | ASTEPA |
8967 | Milpillas | ASTEPA |
8968 | Tecomatlan | ASTEPA |
8969 | Jefatura | ASTEPA-Acueducto |
8970 | Laboratorio | ASTEPA-Acueducto |
8971 | Proceso | ASTEPA-Acueducto |
8972 | Soporte Informática2 | ASTEPA |
8743 | Asistente | Capacitacion |
8800 | Arturo Pérez | Capacitacion |
8778 | Daniel Vargas | Catastro |
8780 | Recepcion | Catastro |
8781 | Correspondencia | Catastro |
8801 | Tramites | Catastro |
8802 | Valuacion | Catastro |
8855 | Carlos | Catastro |
8856 | Cajas | Catastro |
8874 | Lupita Romero | Catastro |
8875 | Rafa Delgadillo | Catastro |
8987 | Atn Contribuyentes | Catastro |
8749 | Rito Estrada | Cementerios |
8885 | Jose Refugio | Cementerios |
8726 | Secretaria | Comite Festejos |
8861 | Elias Omar Glez | Comite Festejos |
8707 | Secretaria | Comunicación |
8708 | Cesar Martínez | Comunicación |
8803 | Diseño | Comunicación |
8806 | Información | Comunicación |
8714 | Lourdes | Contabilidad |
8824 | Carmen | Contabilidad |
8738 | Contralor | Contraloria |
8741 | Secretaria | Contraloria |
8822 | Auditores1 | Contraloria |
8933 | Auditores2 | Contraloria |
8779 | Recepcion | Del Capilla Gpe |
8912 | Delegado | Del Capilla Gpe |
8914 | Registro Civil | Del Capilla Gpe |
8917 | Obras Publicas | Del Capilla Gpe |
8918 | Secretaria | Del Capilla Gpe |
8929 | Seguridad Pub | Del Capilla Gpe |
8737 | Secretaria | Del Cap. Milpillas |
8916 | Registro Civil | Del Cap. Milpillas |
9020 | Recepcion | Del Mezcala |
8784 | Secretaria | Del Ojo de Agua |
8754 | Recepcion | Del Pegueros |
8927 | Delegado | Del Pegueros |
8928 | Registro Civil | Del Pegueros |
8747 | Recepcion | Del Sn José Gracia |
8924 | Recaudación | Del Sn Jose Gracia |
8919 | Recepcion | Del Tecomatlán |
8920 | Delegado | Del Tecomatlán |
8773 | Secretaria Prospera | Des Humano |
8782 | PROSPERA | Des Humano |
8829 | Bertha Espinoza | Des Humano |
8848 | Secretaria DH | Des Humano |
8942 | Derechos Hum | Des Humano |
8984 | Atención Ciudadana | Modulo |
8711 | Secretaria | Des Rural |
8826 | Jairo Lomeli | Des Rural |
8850 | Promotor | Des Rural |
8934 | Tecnicos | Des Rural |
8768 | Secretaria | Ecología |
8797 | Clinica Canina | Ecología |
8837 | Rene Ramos | Ecología |
8852 | Cultura ambiental | Ecología |
9007 | Amada | Ecología |
8745 | Recepcion | Educación |
8792 | Iris | Educación |
8860 | Carlos Gutierrez | Educación |
8869 | Karina González | Educación |
9015 | Secretaria Coordinacion | Educación |
8744 | Secretaria | Fomento Dptvo |
8820 | Ramon Tejeda | Fomento Dptvo |
8981 | Activacion Fisica | Fomento Dptvo |
8943 | Jose Luis Serna | Gerencia Gabinete |
8944 | Secretaria | Gerencia Gabinete |
8728 | Secretaria | Gestoria |
8858 | Patricia Perez Mtnez | Gestoria |
8772 | Silvia Barajas | Implan |
8815 | Pedro Paul Flores | Implan |
8819 | Socorro Barba | Implan |
8787 | Cristy | Informática |
8888 | Jose Isabel Aceves | Informática |
8808 | Soporte T1 | Informática |
8985 | Soporte T2 | Informática |
8932 | Soporte T3 | Informática |
8989 | Siac Soporte | Informática |
8998 | WebMaster | Informática |
8990 | Systemas | Informática |
8991 | Systemas 2 | Informática |
8771 | Secretaria | Insp a Reglamentos |
8871 | Javier Aguirre | Insp a Reglamentos |
8723 | Secretaria | Igualdad Sustantiva |
8828 | Luz Elena Ponce | Igualdad Sustantiva |
8938 | Alejandra | Igualdad Sustantiva |
8884 | Gestion Incluyente | Igualdad Sustantiva |
9002 | Carlos Jmz | Inst Juventud |
9013 | Psicologia | Inst Juventud |
8862 | Secretaria | Museo |
8756 | Jesus Reyes | Obras Pub |
8757 | Oficialia Partes | Obras Pub |
8776 | Josselyn | Obras Pub |
8812 | Secretaria | Obras Pub |
8813 | Proyectos | Obras Pub |
8935 | Rosy | Obras Pub |
8765 | Asistente Adm | Obras Pub Supervision |
8758 | Yasmin | Obras Pub Construccion |
8853 | Cesar Gpe Martin | Obras Pub Construccion |
8941 | Alma | Obras Pub Vialidades |
8720 | Secretaria | Oficialia Mayor |
8721 | Javier de la Torre | Oficialia Mayor |
8724 | Edgar Glez | Oficialia Mayor |
8783 | Alvaro Salcedo | Oficialia Mayor |
8816 | Nena | Oficialia Mayor |
8817 | Jessica | Oficialia Mayor |
8818 | Anita | Oficialia Mayor |
8849 | Hiram | Oficialia Mayor |
9012 | Luis | Oficialia Mayor |
9016 | Daniela | Oficialia Mayor |
8730 | SARE | Padrón y Licencias |
8731 | Gustavo de Torre | Padrón y Licencias |
8770 | Reportes Ciudadanos | Parques y Jardines |
8840 | Salvador Navarro | Parques y Jardines |
8945 | Secretaria | Parques y Jardines |
8713 | Secretaria | Patrimonio |
8841 | Norberto Venegas | Patrimonio |
8883 | Vehiculos | Patrimonio |
8994 | Inventarios | Patrimonio |
8774 | Karina Galindo | Ordenamiento |
8775 | Asistente Admvo | Ordenamiento |
8805 | Mario Alejandro Gutiérrez | Ordenamiento |
8789 | Secretaria | Presidencia |
8854 | Miguel Angel Esquivias | Presidente |
8729 | Recepcion | Promoción Econ |
8814 | Alondra | Promoción Econ |
8830 | Oscar Aceves | Promoción Econ |
8843 | Secretaria | Promoción Econ |
8872 | Oscar Lomeli | Promoción Econ |
8995 | Priscila | Promoción Econ |
9003 | Secretaria | Protección Civil |
8760 | Edwin Arias | Proveeduría |
8761 | Alejandra | Proveeduría |
8762 | Martha | Proveeduría |
8831 | Recepcion | Proveeduría |
8832 | Almacen | Proveeduría |
8867 | Combustible | Proveeduría |
8877 | Bety | Proveeduría |
8868 | Rodrigo | Proveeduría |
8948 | Comite Compras | Proveeduría |
8764 | Honorio Vlqz | Ramo 33 |
8767 | Secretaria | Ramo 33 |
8804 | Guillermo González | Ramo 33 |
9005 | José Alberto Rosales | Rastro Mpal |
9006 | Recepcion Ganado | Rastro Mpal |
8734 | Fernando Plascencia | Recaudación |
8823 | Asistente | Recaudación |
8982 | Facturas | Recaudación |
8733 | Cajas Presiden | Recaudación |
8825 | Caja U. Morelos | Recaudación |
8887 | Caja S. Hermosa | Recaudación |
9014 | Caja Registro Civil | Recaudación |
8983 | Coordinador Cajas | Recaudación |
8931 | Coordinador Secretaria | Recaudación |
8701 | Recepcion | Recepción |
8702 | Lupita Aceves | Recepción |
9001 | Secretaria | Reciclaje |
8739 | Tonatiuh | Regidores |
8740 | Julia | Regidores |
8878 | Gris | Regidores |
8939 | Sala Regidores | Regidores |
8751 | Graciela García | Registro Civil |
8753 | Levanta Actas | Registro Civil |
8807 | CURP | Registro Civil |
8809 | Actas | Registro Civil |
8777 | Secretaria | Regularizacion Predios |
8785 | Gustavo Gutiérrez | Regularizacion Predios |
8833 | Rocio Tapia | Relaciones Ext |
8844 | Secretaria | Relaciones Ext |
8736 | María Dolores Aceves | Relaciones Publicas |
8881 | Lupita Gomez | Relaciones Publicas |
8889 | Org Vecinal | Relaciones Publicas |
9008 | Araceli Glez | Relaciones Publicas |
8706 | Susana Jaime | Sec General-Coord Deleg |
8717 | David Lozano | Sec General |
8718 | Secretarias | Sec General |
8703 | Secretaria | Sec Particular |
8704 | Asistente | Sec Particular |
8857 | Jesus Moran | Sec Particular |
8827 | Secretaria | Serv Generales |
8839 | Mario Perez | Serv Generales |
8880 | Intendencia | Serv Generales |
9018 | Almacen Baja | Serv Generales |
9019 | Almacen Alta | Serv Generales |
8725 | Farmacia Mpal | Serv Medicos |
8727 | Recepcion | Serv Medicos |
8746 | Israel | Serv Medicos |
8748 | Felipe Vqz | Serv Medicos-Comusida |
8842 | Consultorios | Serv Medicos |
8870 | Ernesto Zaratustra | Serv Medicos |
8882 | Secretaria | Serv Medicos |
8922 | Enrique Plascencia | Serv Medicos |
8992 | Medicina Preventiva | Serv Medicos |
8993 | Archivo Expedientes | Serv Medicos |
8996 | Coordinacion Moviles | Serv Medicos |
8766 | Secretaria | Serv Municipales |
8838 | Mireya Franco | Serv Municipales |
8715 | Lic Fabian | Sindicatura |
8716 | Secretaria | Sindicatura |
8769 | Director Juridico | Sindicatura |
8845 | Marco Antonio Isaac | Sindicatura |
8940 | Lic Nacho | Sindicatura |
8786 | Sandra González | SIPINNA |
8865 | Efrain | Taller Cerrajeria |
8759 | Secretaria | Taller Mpal |
8859 | Sergio Hernandez | Taller Mpal |
8873 | Almacen | Taller Mpal |
8876 | Administracion | Taller Mpal |
8936 | Cotizaciones1 | Taller Mpal |
8937 | Cotizaciones2 | Taller Mpal |
8705 | Jefa Egresos | Tesoreria |
8709 | Atanacio Ramirez | Tesoreria |
8710 | Columba | Tesoreria |
8712 | Arcelia | Tesoreria |
8722 | Egresos 1 | Tesoreria |
8810 | Egresos 2 | Tesoreria |
8846 | Mayra | Tesoreria |
8947 | Auditorias | Tesoreria |
8763 | Secretaria | Turismo |
8798 | Kiosko Informativo | Turismo |
8811 | Asistente Admvo | Turismo |
8986 | Abraham Flores | Turismo |
8788 | Secretaria | Transparencia |
8821 | Leticia Mora | Transparencia |
8742 | Secretaria1 | Unidades Dptvas |
8896 | Secretaria2 | Unidades Dptvas |
9009 | Carlos Eloir Isaac | Unidades Dptvas |
9004 | Secretaria | Vivero |
Atender y prevenir las condiciones sociales en la población más vulnerable del municipio de Tepatitlán y bajo el principio de subsidariedad, buscar satisfacer las necesidades básicas para los desarrollos individuales, familiares y comunitarios, regidos por los valores universales y el respeto a la dignidad humana.
Ser la institución líder a nivel nacional en la aplicación eficiente de políticas sociales y que fomente la participación ciudadana para que comprometida de manera humana y solidaria garantice atender la condición de vulnerabilidad de los Tepatitlenses.